百富瑞材料有限责任公司
20081122星期六 首  页 产品介绍 客户案例 技术参数 公司荣誉 信息反馈 求购意向 联系我们 营销网络



技术参数

       

 
型  号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
型  号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
型 号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
4109 19X19 1.0 0.194 4115M 100X50 2.3 1.806 4130 140X25 1.0 0.88
4110 25X25 1.0 0.259 4116 100X100 1.8 1.909 4131 40X15 1.0 0.286
4111 38X25 1.0 0.329 4116A 101.6X101.6 3.0 3.195 4132 10X10 1.0 0.097
4111A 38.1X25.3 1.1 0.364 4117 40X40 1.1 0.462 4135 90X35 1.0 0.664
4112 76X25 0.9 0.482 4117A 40.05X40.05 4.0 1.557 4136 90X23 1.0 0.605
4112A 76.2X25.4 1.1 0.59 4118 76X76 1.5 1.207 4138 80X25 1.0 0.556
4112E 73X23 1.0 0.508 4118A 76.2X76.2 1.7 1.368 4139 30X30 2.5 0.742
4112F 67X25 1.0 0.486 4119 38.1X38.1 0.9 0.362 4140 88X88 3.0 2.754
4112G 73X25 1.0 0.518 4120 20.5X20.5 0.9 0.191 4141 140X25 0.8 0.706
4113 100X25 0.9 0.599 4121 50X25 1.1 0.432 4142 90X25 1.0 0.610
4113A 101.6X25.4 1.1 0.741 4122 95X44.5 1.35 0.997 4143 25X38 1.5 0.486
4113E 93X24 1.0 0.621 4123 38X50.7 1.1 0.514 4143A 25X38 1.3 0.424
4113G 96X23 1.0 0.632 4124 195X75 3 4.28 4144 30X20 1.1 0.284
4113M 100X25
(大R角)
1.0 0.664 4125 140X35 1.0 1.023 4145 88X25 1.0 0.599
4114 76X44 0.9 0.574 4126 14.2X14.2 1.0 0.143 4146 88X44 1.0 0.702
4114A 76.2X44.5 1.1 0.704 4127 15X15 1.0 0.151 4147 88X88 1.0 0.94
4115 100X44 0.9 0.691 4128 20X20 1.0 0.205 4148 38X38 1.0 0.4
4115A 101.6X44.5 1.1 0.855 4129 158X25 1.0 1.04 4149 76X20 1.0 0.508
4211 76.2X25.4 1.4 0.555 4212 76.2X44 1.4 0.696 4213 100X25 1.4 0.642
4215 101.6X44 1.4 0.792 4216 11X7 0.6 0.053        
 
型号 A B C α  β  壁厚
(mm)
重量
(kg/m)
4411 101.6 64.4 11.5 120° 60° 1.5 1.397
4412 76.2 50.8 12 120° 60° 1.5 1.084
4413 101.6 47.5 10.8 135° 45° 1.5 1.258
4413B 100 46.83 10 135° 45° 1.5  
4413E 98.5 48.3 14 135° 45° 1.15  
4414 101.6 32.4 10.4 150° 30° 1.5 1.133
4415 76.2 36 8.9 135° 45° 1.5 0.935
4416 76.2 25.4 10 150° 30° 1.5 0.868
4417 76.2 36.6 10 135° 45° 1.5 0.959
4422 100 21.5 25 120° 60° 1.1 0.65
4423 88 42 10 135° 45° 1.0 0.796
 
型  号 外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
型  号 外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
0300 76X13.7 0.8 0.22 0316 22X12.7 0.9 0.120
0301 90X13.7 0.8 0.25 0317 15X12.7 0.9 0.130
0302 25X25 3.0 0.559 0318 19X19 1.0 0.160
0303 140X25 0.8 0.407 0319 50.8X12.7 1.0 0.210
0304 15X7 0.7 0.052 0320 76.2X12.7 1.0 0.281
0305 140X12.7 0.8 0.428 0320A 70X50 4.0 1.75
0306 80X53 3.0 1.458 0320B 70X45 4.0 1.64
0307 92X63 3.0 1.717 0321 101.6X12.7 1.0 0.350
0308 8X8 0.7 0.043 0321E 98X12 1.0 0.324
0309 25.4X25.4 3.0 0.569 0322 150X35 1.0 0.589
0310 9X9 1.0 0.068 0323 40X30 3.0 0.761
0311 10X10 1.0 0.076 0324 141X18 2.0 0.945
0312 12X12 1.0 0.092 0325 25.8X44.8 1.5 0.455
0312A 12X12 1.1 0.1 0326 7.6X12.9 0.9 0.077
0313 14X14.4 0.9 0.10 0327 100.3X23 1.0 0.390
0314 19X12.7 0.9 0.110 0328 100X20 1.0 0.373
0315 19X12.7 1.6 0.179 0329 101.6X25 1.0 0.406
 
型号 D
(mm)
T
(mm)
重量
(kg/m)
型号 D
(mm)
T
(mm)
重量
(kg/m)
型号 D
(mm)
T
(mm)
重量
(kg/m)
4511 8 1.0 0.059 4522 34.1 1.05 0.323 4539A 12.6 1.05 0.103
4512 10 1.0 0.076 4523 34.3 1.2 0.34 4540 7 1.15 0.057
4513 13.5 1.25 0.13 4524 35 1.2 0.344 4541 9.4 实心 0.187
4514 15 1.0 0.119 4525 36 1.5 0.439 4542 80 1.1 0.736
4515 16 1.0 0.127 4526 37.6 1.05 0.33 4544 94 2.25 1.75
4515A 16.8 0.9 0.121 4527 38.1 1.05 0.33 4546 81 2.5 1.66
4516 19 1.1 0.167 4528 38.4 1.2 0.348 4547 4 实心 0.034
4516A 19 1.3 0.195 4529 40 3 0.94 4548 6 实心 0.076
4517 20 1.5 0.235 4529A 40 3.25 0.942 4549 143.2 1.6 1.92
4517A 20.6 0.8 0.134 4530 41.6 1.8 0.608 4550 14.5 0.7 0.082
4518 22 0.8 0.144 4531 50 4 1.56 4551 30 3 0.687
4518A 22 2 0.4 4531A 50 3 1.2 4552 60 3 1.45
4519 25 1.1 0.223 4532 53 4 1.663 4553 12.7 1.0 0.266
4519A 25 1.2 0.243 4533 76 1.4 0.885 4554 21.5 2.0 0.33
4519B 25 1.5 0.299 4533A 76 2.5 1.559 4555 28.2 2.25 0.616
4519C 25 2.0 0.390 4534 82.5 4.25 2.82 4556 24.9 1.95 0.383
4519D 25 2.5 0.477 4535 88 6 4.221 4557 92 6 2.26
4520 25.2 0.9 0.186 4536 103 7 5.7 4558 31.8 0.7 0.185
4520A 30.3 2.45 0.08 4537 110.7 2.35 2.16 4559 21 0.65 0.13
4521 32 1.0 0.263 4538 26.8 7.7 1.25        
4521A 32 1.5 0.389 4539 12 1 0.093        
 
型  号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
型  号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
型 号
 
外型尺寸
(AXB)
壁 厚
(mm)
重 量
(kg/m)
0411 9.5X9.5 0.9 0.044 0422 34.7X21.8 2.5 0.365 0432 28X17 1.4 0.165
0412 12.8X12.8 0.9 0.060 0423 38.1X38.1 3 0.593 0433 25.4X19 3 0.335
0413 19X19 0.9 0.09 0424 50.1X50.1 6 1.526 0434 75X50 3 0.988
0414 25X25 3 0.381 0424A 50.8X50.8 3 0.799 0435 100X60 3 1.272
0415 30X20 2 0.259 0425 30X30 2.0 0.313 0437 100X100 5 2.633
0416 50X25 2 0.394 0426 20X20 2.0 0.205 0438 70X70 4 1.469
0417 30X16.5 3 0.352 0427 10X10 2.0 0.097 0439 75X38 3 0.891
0418 32X24 3 0.429 0428 12X12 2.0 0.119 0440 100X50 2 0.799
0419 38.1X19 3 0.438 0429 25X30 2 0.286 0441 85X85 5.5 2.3
0420 38.1X22 2 0.314 0430 15X15 2.0 0.151 0442 20.5X20.5 0.5 0.055
0421 38.1X25.4 3 0.49 0431 23X23 0.6 0.074 0443 38.1X12.7 4.57 0.53
4016 19X3 3 0.154 4016F 25X3 3 0.203 4016R 40X10 10 1.08
4016A 28X3 3 0.227 4016G 50.8X3 3 0.411 4016S 80X2.7 2.7 0.583
4016B 41X4 4 0.443 4016H 200X20 20 10.8 4016T 75X2.7 2.7 0.545
4016C 50.8X3.35 3.35 0.46 4016K 146X18 18 7.096 4026H 220X20 20 11.88
4016D 101.6X9.5 9.5 2.606 4016M 38X3 3 0.308 4026K 160X18 18 7.776
4016E 13X3 3 0.105 4016P 44.3X12.55 12.55 1.501 4026P 20X10 10 0.54
0331 21.3X14.3 1.0 0.165 0333 21X12 0.7 0.102 0337 88X19 1.0 0.383
0331A 20X13 1.0 0.151 0334 25X11 0.8 0.119 0338 25X19 0.9 0.193
0331B 21X15 1.0 0.17 0335 21X13 1.0 0.154 0339 28X16 0.7 0.14
0332 25X12.7 0.9 0.159 0336 88X19 1.0 0.341        

百富瑞
关于我们 | 加入收藏
Copyright © 2005 by 湖南百富瑞材料有限责任公司 湘ICP备06011038
地址:长沙市高新区创业大厦北三楼 电话:(总机)0731-5956911 8926398 8903299